Навигатор |
|
Меню |
|---|
Книги раздела "Анализ данных" (всего: 7) | ||
|---|---|---|
Бизнес-аналитика: от данных к знаниям (2-е издание, с CD-ROM) | ||
Н. Паклин, В. Орешков | ||
Книга представляет собой руководство для бизнес-аналитиков, занимающихся внедрением корпоративных аналитических систем. В теоретической части последовательно освещаются современные технологии сбора и... | ||
411 руб. | Питер · 2010 | |
Юрий Тюрин, Алексей Макаров | ||
В учебном пособии без лишнего формализма излагаются основные идеи и понятия математической статистики, необходимые на практике для анализа данных. На примерах подробно рассмотрены важнейшие ... | ||
160 руб. | Форум · 2010 | |
Арменак Барсегян, Михаил Куприянов, Иван Холод | ||
Излагаются основные направления в области разработки систем: организация хранилищ данных, оперативный (OLAP) и интеллектуальный (Data Mining) анализ данных. В третьем издании по сравнению со вторым, ... | ||
333 руб. | БХВ-Петербург · 2009 | |
Ирина Чубукова | ||
Курс знакомит слушателей с технологией Data Mining. Подробно рассматриваются методы, задачи, применение, а также инструментальные средства и способы внедрения Data Mining в информационную ... | ||
324 руб. | Интернет-университет информационных технологий · 2008 | |
Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP (2-е издание, с CD-ROM) | ||
Арменак Барсегян, Михаил Куприянов, Валентин Степаненко | ||
Книга является вторым, обновленным и дополненным, изданием учебного пособия "Методы и модели анализа данных. OLAP и Data Mining". Излагаются основные направления в области разработки корпоративных... | ||
351 руб. | БХВ-Петербург · 2007 | |
Методы и средства комплексного анализа данных. Учебное пособие - 4 изд. | ||
Кулаичев А. П. | ||
Книга представляет собой обобщающее учебно-методическое пособие по прикладной статистике. В конспективной и доступной форме, с использованием наглядных предметных примеров из различных областей ... | ||
154 руб. | Форум Инфра-М · 2006 | |
Ирина Чубукова | ||
Курс знакомит слушателей с технологией Data Mining. Подробно рассматриваются методы, задачи, применение, а также инструментальные средства и способы внедрения Data Mining в информационную ... | ||
456 руб. | Интернет-университет информационных технологий · 2006 | |
books.dore.ru © 1998-2009 |