Навигатор |
|
Меню |
|---|
Книги раздела "SPSS" (всего: 11) | ||
|---|---|---|
Н. Концевая, И. Орлова, В. Турундаевский | ||
Книга посвящена многомерному статистическому анализу (МСА) и организации вычислений по МСА. Для реализации методов многомерной статистики используется программа обработки статистической информации - ... | ||
261 руб. | Вузовский учебник · 2009 | |
Андрей Наследов | ||
Книга представляет собой практическое руководство по анализу данных с помощью самой мощной и популярной программы статистической обработки информации - SPSS версии 15. В издании подробно описываются ... | ||
285 руб. | Питер · 2008 | |
Крыштановский А. О. | ||
В основе учебного пособия лежит курс лекций по анализу социологических данных, читавшийся автором на протяжении ряда лет на факультете социологии Государственного университета—Высшей школы экономики... | ||
247 руб. | ГУ ВШЭ · 2007 | |
SPSS. Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках | ||
Наследов А. Д. | ||
Эта книга является самоучителем и справочным руководством по анализу данных на компьютере с помощью программы SPSS. В ней описывается полный набор методов компьютерного анализа: от простейших ... | ||
198 руб. | Питер · 2006 | |
Валерий Пациорковский, Валентина Пациорковская | ||
В работе обобщается опыт использования при обработке данных одного из наиболее продвинутых программных продуктов - статистического пакета для социальных наук - SPSS for Windows. Пособие написано ... | ||
168 руб. | ИСЭПН РАН · 2005 | |
Бююль Aхим, Цёфель Петер | ||
Основным достоинством программного комплекса SPSS, как одного из самых существенных достижений в области компьютеризированного анализа данных, является самый широкий охват существующих статистических... | ||
заказ | Диасофт · 2005 | |
SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных | ||
Бююль Aхим, Цёфель Петер | ||
Основным достоинством программного комплекса SPSS, как одного из самых существенных достижений в области компьютеризированного анализа данных, является самый широкий охват существующих статистических... | ||
заказ | Диасофт · 2005 | |
Наследов А.Д. | ||
Эта книга является самоучителем и справочным руководством по анализу данных на компьютере с помощью программы SPSS. В ней описывается полный набор методов компьютерного анализа: от простейших ... | ||
210 руб. | Питер · 2005 | |
Таганов Д. Н. | ||
В книге рассматривается практический аспект применения компьютерных методов статистического анализа данных в маркетинговых исследованиях (с использованием программного комплекса SPSS версий 11-12). ... | ||
88 руб. | Питер · 2005 | |
Дубнов П.Ю. | ||
В данной книге рассматриваются методические и компьютерные аспекты использования программного комплекса SPSS для обработки статистической информации в самых различных приложениях. Первая и вторая ... | ||
103 руб. | НТ Пресс · 2004 | |
С. И. Калинин | ||
Предлагаемое руководство знакомит с общими принципами работы с пакетом SPSS, а также с методами статистического анализа, наиболее распространенными в прикладной и исследовательской работе психолога (... | ||
55 руб. | Речь · 2002 | |
books.dore.ru © 1998-2009 |